Бесплатный звонок по РФ
Лист холоднокатаный 1,4х1000х2000 мм Р18 ГОСТ 19904-90
Артикул: n_23968
 
			ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1000
1,4
2000 мм
ГОСТ 19904-90
Холоднокатаный
Быстрорежущая
Р18
Да
Да
Да
согласно ГОСТ
Есть в наличии
Доставка по России и СНГ
Цена: 2398872 руб./тн
	 Холдинг "МеталлНефтеПроект" предлагает выгодно купить из наличия Лист холоднокатаный 1,4х1000х2000 мм Р18 ГОСТ 19904-90 в Пензе.
	 Чтобы приобрести продукцию достаточно оформить заказ через кнопку «Купить» или связаться с нами по телефону +7 (8412) 50-03-75, а также по электронной почте info@metallnp.ru 
Оперативная доставка по всей России.
Так же вы имеете возможность заказать бесплатный обратный звонок и наши специалисты оперативно свяжутся с вами!
Лист холоднокатаный 1,4х1000х2000 мм Р18 ГОСТ 19904-90 - отличное предложение от Металлнефтепроект
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лист холоднокатаный 1,3х1500х6000 мм 40Х | 1,3 | ГОСТ 19904-90 | 40Х | 113058 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,3х1500х6000 мм 40ХН | 1,3 | ГОСТ 19904-90 | 40ХН | 191221 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,3х1500х6000 мм 40ХН2МА | 1,3 | ГОСТ 19904-90 | 40ХН2МА | 200555 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,3х1500х6000 мм 60С2А | 1,3 | ГОСТ 19904-90 | 60С2А | 361753 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,4х1000х2000 мм Р6М5 | 1,4 | ГОСТ 19904-90 | Р6М5 | 967933 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,4х1000х2000 мм У10 | 1,4 | ГОСТ 19904-90 | У10 | 292193 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,4х1000х2000 мм У10А | 1,4 | ГОСТ 19904-90 | У10А | 249884 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,4х1000х2000 мм У7 | 1,4 | ГОСТ 19904-90 | У7 | 214715 руб./тн | Купить | 

 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
            