Бесплатный звонок по РФ
Лист холоднокатаный 1,1х1500х6000 мм СТ3 ГОСТ 19904-90
Артикул: n_23510
 
			ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1500
1,1
6000 мм
ГОСТ 19904-90
Холоднокатаный
Углеродистая обыкновенного качества
СТ3
Да
Да
Да
согласно ГОСТ
Есть в наличии
Доставка по России и СНГ
Цена: 93899 руб./тн
	 Холдинг "МеталлНефтеПроект" предлагает выгодно купить из наличия Лист холоднокатаный 1,1х1500х6000 мм СТ3 ГОСТ 19904-90 в Пензе.
	 Чтобы приобрести продукцию достаточно оформить заказ через кнопку «Купить» или связаться с нами по телефону +7 (8412) 50-03-75, а также по электронной почте info@metallnp.ru 
Оперативная доставка по всей России.
Так же вы имеете возможность заказать бесплатный обратный звонок и наши специалисты оперативно свяжутся с вами!
Лист холоднокатаный 1,1х1500х6000 мм СТ3 ГОСТ 19904-90 - отличное предложение от Металлнефтепроект
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лист холоднокатаный 1,1х1500х6000 мм 20 | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 20 | 109789 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1500х6000 мм 25 | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 25 | 175202 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1500х6000 мм 40 | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 40 | 122475 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1500х6000 мм 45 | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 45 | 114661 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1500х6000 мм СТ3ПС | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | СТ3ПС | 75776 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1500х6000 мм СТ3СП | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | СТ3СП | 87122 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1500х6000 мм 08КП | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 08КП | 105114 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1500х6000 мм 08ПС | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 08ПС | 96946 руб./тн | Купить | 

 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
            