Бесплатный звонок по РФ
Лист холоднокатаный 1,1х1250х2500 мм СТ3ПС ГОСТ 19904-90
Артикул: n_23418
 
			ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1250
1,1
2500 мм
ГОСТ 19904-90
Холоднокатаный
Углеродистая обыкновенного качества
СТ3ПС
Да
Да
Да
согласно ГОСТ
Есть в наличии
Доставка по России и СНГ
Цена: 75812 руб./тн
	 Холдинг "МеталлНефтеПроект" предлагает выгодно купить из наличия Лист холоднокатаный 1,1х1250х2500 мм СТ3ПС ГОСТ 19904-90 в Пензе.
	 Чтобы приобрести продукцию достаточно оформить заказ через кнопку «Купить» или связаться с нами по телефону +7 (8412) 50-03-75, а также по электронной почте info@metallnp.ru 
Оперативная доставка по всей России.
Так же вы имеете возможность заказать бесплатный обратный звонок и наши специалисты оперативно свяжутся с вами!
Лист холоднокатаный 1,1х1250х2500 мм СТ3ПС ГОСТ 19904-90 - отличное предложение от Металлнефтепроект
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лист холоднокатаный 1,1х1250х2500 мм 25 | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 25 | 175231 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1250х2500 мм 40 | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 40 | 122495 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1250х2500 мм 45 | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 45 | 114702 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1250х2500 мм СТ3 | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | СТ3 | 93933 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1250х2500 мм СТ3СП | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | СТ3СП | 87124 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1250х2500 мм 08КП | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 08КП | 105130 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1250х2500 мм 08ПС | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 08ПС | 96959 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1250х2500 мм 09Г2С | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 88825 руб./тн | Купить | 

 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
            