Бесплатный звонок по РФ
Лист холоднокатаный 1,1х1000х2000 мм 16ГС ГОСТ 19904-90
Артикул: n_23370
 
			ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1000
1,1
2000 мм
ГОСТ 19904-90
Холоднокатаный
Низколегированная
16ГС
Да
Да
Да
согласно ГОСТ
Есть в наличии
Доставка по России и СНГ
Цена: 74407 руб./тн
	 Холдинг "МеталлНефтеПроект" предлагает выгодно купить из наличия Лист холоднокатаный 1,1х1000х2000 мм 16ГС ГОСТ 19904-90 в Пензе.
	 Чтобы приобрести продукцию достаточно оформить заказ через кнопку «Купить» или связаться с нами по телефону +7 (8412) 50-03-75, а также по электронной почте info@metallnp.ru 
Оперативная доставка по всей России.
Так же вы имеете возможность заказать бесплатный обратный звонок и наши специалисты оперативно свяжутся с вами!
Лист холоднокатаный 1,1х1000х2000 мм 16ГС ГОСТ 19904-90 - отличное предложение от Металлнефтепроект
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лист холоднокатаный 1,1х1000х2000 мм 12ХН3А | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 12ХН3А | 257619 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1000х2000 мм 13ХФА | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 13ХФА | 229664 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1000х2000 мм 15ПС | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 15ПС | 129312 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1000х2000 мм 16Г2АФ | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 16Г2АФ | 80082 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1000х2000 мм 17Г1С | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 17Г1С | 126061 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1000х2000 мм 17ГС | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 17ГС | 102067 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1000х2000 мм 18ХГТ | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 18ХГТ | 234747 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,1х1000х2000 мм 20Х | 1,1 | ГОСТ 19904-90 | 20Х | 125884 руб./тн | Купить | 

 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
            